🌾 Crops & Profit Guide
🌾 作物与收益攻略
Spring Crops
春季作物
| Crop | 作物 | Growth | 生长天数 | Regrow | 再生 | Seed Cost | 种子价格 | Sell Price | 售价 | Gold/Day | 每日收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry | 草莓 | 8 | 8 | 4d | 4天 | 100g | 100g | 120g | 120g | ~20g | ~20g |
| Potato | 土豆 | 6 | 6 | No | 否 | 50g | 50g | 80g | 80g | ~5g | ~5g |
| Kale | 羽衣甘蓝 | 6 | 6 | No | 否 | 70g | 70g | 110g | 110g | ~6.7g | ~6.7g |
| Cauliflower | 花椰菜 | 12 | 12 | No | 否 | 80g | 80g | 175g | 175g | ~7.9g | ~7.9g |
| Parsnip | 防风草 | 4 | 4 | No | 否 | 20g | 20g | 35g | 35g | ~3.8g | ~3.8g |
| Green Bean | 青豆 | 10 | 10 | 3d | 3天 | 60g | 60g | 40g | 40g | ~7.2g | ~7.2g |
Summer Crops
夏季作物
| Crop | 作物 | Growth | 生长天数 | Regrow | 再生 | Seed Cost | 种子价格 | Sell Price | 售价 | Gold/Day | 每日收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blueberry | 蓝莓 | 13 | 13 | 4d | 4天 | 80g | 80g | 50g | 50g | ~20.8g | ~20.8g |
| Starfruit | 杨桃 | 13 | 13 | No | 否 | 400g | 400g | 750g | 750g | ~26.9g | ~26.9g |
| Melon | 甜瓜 | 12 | 12 | No | 否 | 80g | 80g | 250g | 250g | ~14.2g | ~14.2g |
| Tomato | 番茄 | 11 | 11 | 4d | 4天 | 50g | 50g | 60g | 60g | ~9.3g | ~9.3g |
| Hot Pepper | 辣椒 | 7 | 7 | 3d | 3天 | 40g | 40g | 40g | 40g | ~10.8g | ~10.8g |
| Corn | 玉米 | 14 | 14 | 4d | 4天 | 150g | 150g | 50g | 50g | ~7.5g | ~7.5g |
Fall Crops
秋季作物
| Crop | 作物 | Growth | 生长天数 | Regrow | 再生 | Seed Cost | 种子价格 | Sell Price | 售价 | Gold/Day | 每日收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cranberry | 蔓越莓 | 10 | 10 | 5d | 5天 | 240g | 240g | 75g | 75g | ~18.9g | ~18.9g |
| Pumpkin | 南瓜 | 13 | 13 | No | 否 | 100g | 100g | 320g | 320g | ~16.9g | ~16.9g |
| Sweet Gem Berry | 甜宝石莓 | 24 | 24 | No | 否 | 1000g | 1000g | 3000g | 3000g | ~83.3g | ~83.3g |
| Bok Choy | 小白菜 | 6 | 6 | No | 否 | 50g | 50g | 80g | 80g | ~5g | ~5g |
| Yam | 山药 | 10 | 10 | No | 否 | 60g | 60g | 160g | 160g | ~10g | ~10g |
💡 Profit Tips
💡 收益技巧
Best Spring crop: Strawberry (Egg Festival, Year 1) or Potato for early game.
最佳春季作物:草莓(复活节点,第一年)或早期土豆。
Best Summer crop: Starfruit (high profit) or Blueberry (repeat harvest, great total value).
最佳夏季作物:杨桃(高单次收益)或蓝莓(多次收获,总价值高)。
Best Fall crop: Cranberry (repeat harvest) or Pumpkin (high single harvest value).
最佳秋季作物:蔓越莓(多次收获)或南瓜(单次收获价值高)。
Tip: Invest in Sprinklers and Quality Fertilizer to maximize yields!
提示:投资洒水器和优质肥料以最大化产量!